Gouvernement Matata I
Révision datée du 6 juin 2021 à 21:45 par Armandvanza (discussion | contributions) (Page créée avec « {{Voir homonymes|Matata}} {{Infobox Gouvernement | nom = Gouvernement Matata I | régime = Troisième République | p… »)
Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Gouvernement Le gouvernement Matata I est le gouvernement du Congo-Kinshasa depuis le Modèle:Date selon l’ordonnance Modèle:Numéro 12/004<ref name="12/004"/>Modèle:,<ref name="digitalcongo"/> à la suite de la démission du gouvernement Muzito III le Modèle:Date-.
Le gouvernement Matata II est nommé le Modèle:Date-.
La bancarisation est un œuvre du gouvernement Matata Ponyo,ce dernier a été accélérer quand il est devenu premier ministre et aujourd'hui on estime que 75% des fonctionnaires congolais perçoivent leur salaire sur un compte courant
Composition[modifier]
Le gouvernement est composé de 2 vice-Premiers ministres, 26 ministres et 8 vice-ministres, comme suit<ref name="digitalcongo"/>:
Premier ministre[modifier]
| Image | Fonction | Nom | Parti politique |
|---|---|---|---|
| 100px | Premier ministre | Augustin Matata Ponyo | PPRD<ref name="primaturebiographie"/> |
Vice-Premiers ministres[modifier]
| Date | Fonction | Nom |
| 133x133px | Budget | Daniel Mukoko Samba |
| 138x138px | Défense Nationale et Anciens Combattants | Alexandre Luba Ntambo |
Ministres[modifier]
| Image | Fonction | Nom |
| 133x133px | Délégué auprès du Premier Ministre, chargé des Finances | Patrice Kitebi Kibol Mvul |
| 133x133px | Affaires Foncières | Robert Mbwinga Bila |
| 133x133px | Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale | Charles Nawej Mundele |
| 161x161px | Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie | Raymond Tshibanda N’tungamulongo |
| 133x133px | Agriculture et Développement Rural | Jean Chrisostome Vahamwiti Mukesyayira |
| 133x133px | Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction | Fridolin Kasweshi |
| 131x131px | Emploi, Travail et Prévoyance Sociale | Modeste Bahati Lukwebo |
| 158x158px | Enseignement Primaire, Secondaire et Professionnel | Maker Mwangu Famba |
| 133x133px | Enseignement Supérieur, Universitaire et Recherche Scientifique | Chelo Lotsima |
| 133x133px | Environnement, Conservation de la nature et tourisme | Bavon N’sa Mputu Elima |
| 133x133px | Fonction Publique | Jean-Claude Kibala |
| 133x133px | Genre, Famille et Enfant | Geneviève Inagosi |
| 130x130px | Hydrocarbures | Crispin Atama Tabe |
| 133x133px | Industrie, Petites et Moyennes Entreprises | Remy Musungayi Bampale |
| 133x133px | Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières | Richard Muyej Mangeze |
| 133x133px | Jeunesse, Sports, Culture et Arts | Banza Mukalay Nsungu |
| 133x133px | Justice et Droits humains | Wivine Mumba Matipa |
| 133x133px | Mines | Martin Kabwelulu |
| 147x147px | Médias, chargé des Relations avec le Parlement et de l’Initiation à la nouvelle citoyenneté | Lambert Mende Omalanga |
| 129x129px | Plan et Suivi de la Mise en œuvre de la révolution de la modernité | Célestin Vunabandi Kanyamihigo |
| 133x133px | Portefeuille | Louise Munga Mesozi |
| 112x112px | Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication | Tryphon Kin-Kiey Mulumba |
| 133x133px | Ressources hydrauliques et Électricité | Bruno Kapanji Kalala |
| 146x146px | Santé Publique | Félix Kabange Numbi Mukwampa |
| 133x133px | Transports et Voies de communication | Justin Kalumba Mwana Ngongo |
| 133x133px | Économie et Commerce | Jean-Paul Nemoyato Begepole |
Vice-ministres[modifier]
| Date | Fonction | Nom |
| 133x133px | Affaires étrangères | Tunda ya Kasende |
| 133x133px | Budget | Abayuwe Liska |
| 133x133px | Coopération internationale et régionale | Dismas Magbengu Swana Emin |
| 133x133px | Droits humains | Sakina Binti |
| 133x133px | Décentralisation et des Affaires coutumières | Égide Ngokoso |
| 133x133px | Enseignement primaire, secondaire et professionnel | Maguy Rwakabuba |
| 133x133px | Finances | Roger Shulungu Runika |
| 133x133px | Plan | Sadock Biganza |